聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
機組特點
1、采用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用;
2、故障報警、自檢、信號輸出,可以與主機聯動;
3、品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
4、電氣部份采用國際品牌電氣,保證機器工作穩定 使用壽命長;
5、防靜電噴塑外殼,,美觀大方,外板容易拆卸變于維護。,
6、低噪音風機馬達,良好的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防銹處理。
7、配備先進溫度控制器,性能穩定,控制精度高;可實現人機對話界面,
型號 | LT-04W | LT-05W | LT-08W | LT-10W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | ||
冷卻能力 | Kcai/hr | 10323 | 12897 | 23043 | 26225 | 40500 | 54000 | 58985 | 81000 | 104901 | 131126 | |
W | 11900 | 15000 | 26800 | 30500 | 47102 | 62802 | 68600 | 94203 | 122000 | 152500 | ||
USRT | 40600 | 51175 | 91434 | 104060 | 160704 | 214272 | 234052 | 321408 | 416247 | 520307 | ||
電源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||||
輸入功率KW | 3.8 | 4.66 | 7.91 | 8.94 | 13.5 | 18.8 | 20.2 | 27 | 36 | 45 | ||
額定功率HP | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
壓縮機 | 壓縮形式 | 渦旋系列壓縮機/全封閉式壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
冷媒種類 | R22 | |||||||||||
冷凝器形式 | 殼管式 | |||||||||||
水泵 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
額定功率HP | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | ||
轉速rpm | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
形式 | 不銹鋼箱式 | |||||||||||
蒸發器 | 水量L/min | 60 | 90 | 240 | 300 | 360 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | |
管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
保護裝置 | 三相快速反應過電流保護繼電器、高壓保護開關、低壓保護開關、油壓加熱、易熔塞、逆相保護繼電器、運行時延遲時間保護繼電器。 |
管理員
該內容暫無評論