聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)
型號(hào) | 制冷量 t庫(kù)=-18℃ △t=t庫(kù)-to=7℃ KW/h | 冷卻面積 m2 | 排管容積 dm3 | 風(fēng)機(jī) | 融霜電熱器 | 重量 kg | ||||
風(fēng)量 m3/h | 直徑 Φmm | 射程 m | 電機(jī)功率 w | 功率 w | 電壓 v | |||||
DD-1.3/7 | 1.30 | 7 | 1.8 | 1700 | 300 | 10 | 1×90 | 1.5 | 220 | 27 |
DD-2.2/12 | 2.23 | 12 | 2.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.8 | 220 | 40 |
DD-2.8/15 | 2.79 | 15 | 3.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.8 | 220 | 46 |
DD-3.7/22 | 3.72 | 22 | 5.0 | 5100 | 330 | 10 | 3×90 | 3.6 | 220 | 55 |
DD-5.6/30 | 5.62 | 30 | 8.3 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 4.8 | 220 | 78 |
DD-7.4/40 | 7.44 | 40 | 11.1 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 4.8 | 220 | 95 |
DD-11.7/60 | 11.72 | 60 | 16.5 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 7.2 | 220 | 160 |
DD-15.9/80 | 15.88 | 80 | 22.7 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 9.6 | 220 | 180 |
DD-18.6/100 | 18.6 | 100 | 26.3 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 11.1 | 220 | 240 |
DD-23.4/120 | 23.36 | 120 | 33 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 12 | 220 | 260 |
DD-27.3/140 | 27.27 | 140 | 38.5 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 14.4 | 220 | 300 |
DD-31.1/160 | 31.14 | 160 | 44 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 16.8 | 220 | 340 |
DD-37.4/200 | 37.42 | 200 | 52 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 24 | 220 | 350 |
DD-46.8/250 | 46.83 | 250 | 66.2 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 28 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56.21 | 310 | 82.3 | 30000 | 500 | 17 | 5×550 | 31.5 | 220 | 420 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08021683號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論