聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
型號 | 名義排熱量 Kw | 換熱面積 m2 | 管容積 dm3 | 風機 | 接口管徑 | 配用壓縮 機功率 HP | 外形尺寸 | 安裝尺寸 size | ||||||
功率 W | 直徑 Φmm | 總風量 m3/h | 進口 Φmm | 出口 Φmm | A | B | C | D | E | |||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | ||||||||||
FNV-80 | 23.6 | 80 | 9.87 | 2×370 | 500 | 12600 | 28 | 22 | 10 | 1240 | 700 | 900 | 1210 | 480 |
FNV-100 | 29.4 | 100 | 12.34 | 2×370 | 500 | 12600 | 28 | 22 | 15 | 1440 | 700 | 900 | 1410 | 480 |
FNV-150 | 44.1 | 150 | 18.51 | 3×370 | 500 | 18600 | 28 | 22 | 20 | 1790 | 850 | 1150 | 1760 | 630 |
FNV-180 | 52.2 | 180 | 22.83 | 3×550 | 550 | 25200 | 28 | 22 | 25 | 2190 | 850 | 1185 | 2060 | 630 |
FNV-210 | 61.8 | 210 | 25.92 | 3×840 | 610 | 36000 | 32 | 28 | 30 | 2490 | 850 | 1185 | 2460 | 630 |
FNV-250 | 73.5 | 250 | 30.68 | 3×840 | 610 | 36000 | 32 | 28 | 35 | 2490 | 880 | 1260 | 2460 | 660 |
FNV-290 | 85.3 | 290 | 35.8 | 3×870 | 630 | 41100 | 32 | 28 | 40 | 2490 | 840 | 1160 | 2460 | 620 |
FNV-360 | 104.4 | 360 | 44.4 | 3×1850 | 760 | 58500 | 42 | 35 | 50 | 2490 | 920 | 1320 | 2460 | 700 |
FNV-430 | 124.7 | 430 | 53 | 3×2600 | 800 | 70500 | 42 | 35 | 60 | 2490 | 920 | 1380 | 2460 | 700 |
管理員
該內容暫無評論