聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)
R22 | |||||||||
型號(hào) | 冷凝溫度 | Q:冷量 | 蒸發(fā)溫度 | ||||||
P:功率 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
06DR109 | 35 | Q | 1.65 | 2.37 | 3.15 | 4.05 | |||
P | 1.27 | 1.49 | 1.70 | 1.89 | |||||
40 | Q | 1.43 | 2.14 | 2.90 | 3.77 | ||||
P | 1.23 | 1.50 | 1.75 | 1.97 | |||||
45 | Q | 1.20 | 1.89 | 2.64 | 3.49 | ||||
P | 1.17 | 1.48 | 1.77 | 2.03 | |||||
06DR013 | 35 | Q | 2.61 | 3.63 | 4.75 | 6.02 | |||
P | 1.76 | 2.07 | 2.36 | 2.61 | |||||
40 | Q | 2.33 | 3.34 | 4.43 | 5.67 | ||||
P | 1.74 | 2.09 | 2.43 | 2.73 | |||||
45 | Q | 2.03 | 3.03 | 4.09 | 5.31 | ||||
P | 1.68 | 2.08 | 2.47 | 2.83 | |||||
06DR316 | 35 | Q | 3.27 | 4.47 | 5.78 | 7.39 | 9.07 | 11.20 | 13.76 |
P | 2.19 | 2.54 | 2.88 | 3.19 | 3.47 | 3.70 | 3.87 | ||
40 | Q | 2.97 | 4.15 | 5.43 | 6.89 | 8.62 | 10.69 | 13.18 | |
P | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.68 | 3.95 | 4.17 | ||
45 | Q | 2.65 | 3.80 | 5.05 | 6.48 | 8.16 | 10.17 | 12.60 | |
P | 2.15 | 2.62 | 3.06 | 3.48 | 3.87 | 4.20 | 4.46 | ||
06DR718 | 35 | Q | 3.89 | 5.22 | 6.69 | 8.38 | |||
P | 2.57 | 2.96 | 3.34 | 3.69 | |||||
40 | Q | 3.58 | 4.88 | 6.31 | 7.95 | ||||
P | 2.61 | 3.06 | 3.49 | 3.90 | |||||
45 | Q | 3.25 | 4.53 | 5.92 | 7.51 | ||||
P | 2.61 | 3.12 | 3.61 | 4.08 | |||||
06DR820 | 35 | Q | 4.64 | 6.23 | 8.01 | 10.12 | 12.13 | 15.04 | 18.46 |
P | 2.99 | 3.42 | 3.83 | 4.22 | 4.59 | 4.84 | 5.02 | ||
40 | Q | 4.26 | 5.76 | 7.45 | 9.45 | 11.40 | 14.16 | 17.41 | |
P | 3.08 | 3.55 | 4.02 | 4.47 | 4.90 | 5.21 | 5.46 | ||
45 | Q | 3.90 | 5.31 | 6.90 | 8.79 | 10.68 | 13.29 | 16.37 | |
P | 3.15 | 3.67 | 4.20 | 4.71 | 5.19 | 5.56 | 5.88 | ||
06DR725 | 35 | Q | 4.89 | 6.74 | 8.86 | 11.40 | 13.92 | 17.59 | 21.91 |
P | 3.32 | 3.85 | 4.35 | 4.83 | 5.28 | 5.62 | 5.88 | ||
40 | Q | 4.43 | 6.16 | 8.14 | 10.53 | 12.87 | 16.34 | 20.45 | |
P | 3.39 | 3.96 | 4.53 | 5.07 | 5.60 | 6.03 | 6.38 | ||
45 | Q | 3.97 | 5.60 | 7.45 | 9.68 | 11.84 | 15.12 | 19.00 | |
P | 3.44 | 4.06 | 4.68 | 5.29 | 5.89 | 6.41 | 6.85 | ||
06DR228 | 35 | Q | 5.94 | 8.10 | 10.60 | 13.57 | 16.45 | 20.66 | 25.65 |
P | 3.98 | 4.56 | 5.11 | 5.64 | 6.13 | 6.55 | 6.88 | ||
40 | Q | 5.34 | 7.39 | 9.75 | 12.57 | 15.31 | 19.28 | 23.99 | |
P | 4.10 | 4.72 | 5.32 | 5.91 | 6.49 | 7.01 | 7.44 | ||
45 | Q | 4.47 | 6.68 | 8.91 | 11.59 | 14.20 | 17.93 | 22.37 | |
P | 4.27 | 4.92 | 5.55 | 6.18 | 6.83 | 7.43 | 7.97 | ||
06DR337 | 35 | Q | 7.88 | 11.04 | 14.50 | 18.44 | 23.03 | 28.47 | 34.93 |
P | 5.37 | 6.32 | 7.15 | 7.92 | 8.71 | 9.59 | 10.62 | ||
40 | Q | 6.98 | 10.12 | 13.51 | 17.35 | 21.82 | 27.09 | 33.35 | |
P | 5.44 | 6.54 | 7.51 | 8.42 | 9.34 | 10.34 | 11.49 | ||
45 | Q | 6.00 | 9.12 | 12.46 | 16.22 | 20.57 | 25.68 | 31.75 | |
P | 5.41 | 6.66 | 7.79 | 8.85 | 9.91 | 11.05 | 12.33 | ||
06DR541 | 35 | Q | 8.94 | 12.16 | 15.78 | 20.10 | 25.45 | 31.69 | 39.14 |
P | 6.30 | 7.43 | 8.29 | 9.04 | 9.89 | 10.62 | 11.24 | ||
40 | Q | 8.00 | 11.25 | 14.77 | 18.85 | 23.89 | 29.82 | 39.61 | |
P | 6.21 | 7.63 | 8.69 | 9.54 | 10.48 | 11.25 | 12.11 | ||
45 | Q | 6.95 | 10.26 | 13.73 | 17.63 | 22.36 | 27.97 | 34.69 | |
P | 5.96 | 7.70 | 9.00 | 10.02 | 11.03 | 12.03 | 12.59 | ||
R404A | |||||||||
型號(hào) | 冷凝溫度 | Q:冷量 | 蒸發(fā)溫度 | ||||||
P:功率 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
06DR109 | 30 | Q | 2.32 | 3.06 | 3.97 | 5.05 | |||
P | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | |||||
40 | Q | 1.93 | 2.57 | 3.35 | 4.28 | ||||
P | 1.40 | 1.63 | 1.87 | 2.10 | |||||
50 | Q | 1.56 | 2.09 | 2.73 | 3.52 | ||||
P | 1.41 | 1.66 | 1.93 | 2.21 | |||||
06DR013 | 30 | Q | 2.91 | 4.06 | 5.49 | 7.23 | |||
P | 1.72 | 2.07 | 2.41 | 2.74 | |||||
40 | Q | 2.24 | 3.20 | 4.40 | 5.86 | ||||
P | 1.69 | 2.10 | 2.51 | 2.93 | |||||
50 | Q | 1.62 | 2.39 | 3.36 | 4.57 | ||||
P | 1.59 | 2.06 | 2.54 | 3.03 | |||||
06DR316 | 30 | Q | 4.26 | 5.69 | 7.39 | 9.40 | 11.73 | 14.41 | 17.48 |
P | 2.48 | 2.82 | 3.15 | 3.46 | 3.73 | 3.97 | 4.16 | ||
40 | Q | 3.45 | 4.71 | 6.22 | 7.99 | 10.05 | 12.43 | 15.17 | |
P | 2.57 | 3.02 | 3.44 | 3.84 | 4.21 | 4.54 | 4.84 | ||
50 | Q | 2.63 | 3.71 | 4.99 | 6.51 | 8.30 | 10.37 | 12.78 | |
P | 2.58 | 3.12 | 3.65 | 4.16 | 4.64 | 5.08 | 5.49 | ||
06DR718 | 30 | Q | 5.26 | 6.87 | 8.76 | 10.96 | |||
P | 2.99 | 3.40 | 3.80 | 4.17 | |||||
40 | Q | 4.40 | 5.84 | 7.54 | 9.51 | ||||
P | 3.11 | 3.63 | 4.14 | 4.62 | |||||
50 | Q | 3.48 | 4.74 | 6.22 | 7.94 | ||||
P | 3.15 | 3.78 | 4.39 | 4.99 | |||||
06DR820 | 30 | Q | 5.81 | 7.70 | 9.95 | 12.58 | 15.58 | 19.14 | 23.26 |
P | 3.26 | 3.71 | 4.14 | 4.53 | 4.92 | 5.17 | 5.36 | ||
40 | Q | 4.77 | 6.45 | 8.43 | 10.76 | 13.43 | 16.58 | 20.20 | |
P | 3.38 | 3.95 | 4.50 | 5.02 | 5.56 | 5.97 | 6.32 | ||
50 | Q | 3.71 | 5.14 | 6.84 | 8.85 | 11.15 | 13.84 | 16.92 | |
P | 3.40 | 4.09 | 4.77 | 5.42 | 6.06 | 6.67 | 7.21 | ||
06DR725 | 35 | Q | 6.24 | 8.39 | 10.94 | 13.92 | 17.76 | 22.14 | 27.26 |
P | 3.53 | 4.11 | 4.67 | 5.22 | 5.73 | 6.07 | 6.35 | ||
40 | Q | 4.99 | 6.90 | 9.16 | 11.80 | 14.99 | 18.78 | 23.21 | |
P | 3.55 | 4.26 | 4.96 | 5.64 | 6.36 | 6.93 | 7.41 | ||
45 | Q | 3.72 | 5.36 | 7.30 | 9.58 | 12.19 | 15.36 | 19.06 | |
P | 3.42 | 4.27 | 5.12 | 5.95 | 6.78 | 7.62 | 8.34 | ||
06DR228 | 35 | Q | 8.08 | 10.61 | 13.53 | 16.89 | 21.54 | 26.58 | 32.44 |
P | 0.80 | 5.12 | 5.68 | 6.14 | 6.99 | 7.38 | 7.68 | ||
40 | Q | 6.66 | 8.79 | 11.63 | 14.68 | 18.47 | 22.88 | 27.99 | |
P | 4.58 | 5.44 | 6.23 | 6.93 | 7.81 | 8.46 | 9.00 | ||
45 | Q | 5.08 | 7.16 | 9.53 | 12.24 | 15.28 | 19.01 | 23.31 | |
P | 4.44 | 5.54 | 6.57 | 7.53 | 8.42 | 9.36 | 10.18 | ||
06DR337 | 35 | Q | 1 1.09 | 14.27 | 18.14 | 22.79 | 28.54 | 35.21 | 42.98 |
P | 5.97 | 6.85 | 7.75 | 8.63 | 9.26 | 9.78 | 10.17 | ||
40 | Q | 9.23 | 11.92 | 15.19 | 19.13 | 24.48 | 30.30 | 37.06 | |
P | 6.27 | 7.30 | 8.36 | 9.45 | 10.35 | 11.21 | 11.92 | ||
45 | Q | 7.43 | 9.63 | 12.31 | 15.55 | 20.25 | 25.18 | 30.91 | |
P | 6.49 | 7.64 | 8.86 | 10.13 | 11.16 | 12.40 | 13.49 | ||
06DR541 | 35 | Q | 12.28 | 15.83 | 20.14 | 25.33 | 31.50 | 38.77 | 47.25 |
P | 7.01 | 10.94 | 8.80 | 9.68 | 10.53 | 11.31 | 12.00 | ||
40 | Q | 10.09 | 13.16 | 16.84 | 21.25 | 26.50 | 32.71 | 39.97 | |
P | 7.35 | 8.40 | 9.48 | 10.57 | 11.64 | 12.69 | 13.67 | ||
45 | Q | 8.01 | 10.57 | 13.61 | 17.23 | 21.54 | 26.67 | 32.71 | |
P | 7.60 | 8.78 | 10.03 | 11.31 | 12.62 | 13.91 | 15.18 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08021683號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論