聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
雙極壓縮機技術參數 | |||||||||||
壓縮機型號 | 排氣量1450@轉/分 | 汽缸數 | 可帶能調 % | 接口尺寸 | 電氣參數 | 注油量 L | 重量 Kg | ||||
低壓級 | 高壓級 | 吸氣接口 mm(inch) | 排氣接口 mm(inch) | 400V-3-50Hz, 460V-3-60Hz | |||||||
RLA(A) | LRA (A) XL/PW第一線圈 | ||||||||||
06CC017 | 14.90 | 7.48 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 8.7 | 50 | 4.5 | 150 | |
06CC125 | 22.43 | 11.21 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 10.6 | 80 | 4.5 | 150 | |
06CC228 | 26.28 | 13.14 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 13.4 | 99 | 4.5 | 154 | |
06CC337 | 34.82 | 17.41 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 14.9 | 114 | 4.5 | 156 | |
06CC550 | 47.60 | 23.80 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35 (1-3/8) | 26.00 | 142 /85 | 9.00 | 239.00 | |
06CC665 | 61.20 | 30.60 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 40.00 | 173 /104 | 9.00 | 243.00 | |
06CC675 | 71.20 | 35.60 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 40.00 | 174 /104 | 9.00 | 243.00 | |
06CC899 | 93.60 | 46.80 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 58.00 | 253 /152 |
管理員
該內容暫無評論