聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
蒸發冷螺桿中溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 4120ZLZH | 4160ZLZH | 4200ZLZH | 4240ZLZH | 4280ZLZH | 4320ZLZH | 4360ZLZH | 4400ZLZH | 4480ZLZH | 4560ZLZH | |||
適用蒸發溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度0℃ | 制冷量 | KW | 348 | 474.8 | 622.8 | 678 | 826.4 | 907.2 | 1069.2 | 1235.6 | 1472.8 | 1752.4 |
輸入功率 | KW | 84 | 110.8 | 138.8 | 152.4 | 185.6 | 202 | 227.6 | 263.6 | 319.6 | 371.2 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 288.8 | 393.6 | 516.4 | 562.4 | 685.2 | 752 | 886.4 | 1024.8 | 1221.2 | 1453.2 | |
輸入功率 | KW | 80.4 | 106 | 133.2 | 146 | 177.6 | 193.6 | 218 | 252 | 306 | 355.2 | ||
蒸發溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 237.2 | 323.6 | 424.8 | 462.4 | 563.6 | 618.8 | 729.2 | 843.2 | 1004.8 | 1196 | |
輸入功率 | KW | 78 | 106.4 | 127.6 | 140 | 170.4 | 185.6 | 208.4 | 241.2 | 292.8 | 340 | ||
蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 192.8 | 263.2 | 346 | 376.4 | 458.8 | 504 | 594.4 | 687.2 | 818.8 | 974.8 | |
輸入功率 | KW | 76 | 99.6 | 124 | 136 | 165.6 | 180.4 | 201.6 | 233.6 | 284 | 328.4 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76×2組 | 89×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 159×2組 | 159×2組 | |
排氣(直徑) | mm | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | ||
供液(直徑) | mm | 48 | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
機組重量 | kg | 3400 | 3500 | 3900 | 4400 | 5000 |
管理員
該內容暫無評論