聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
水冷螺桿低溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 4120SLDH | 4160SLDH | 4200SLDH | 4240SLDH | 4280SLDH | 4320SLDH | 4360SLDH | 4400SLDH | 4480SLDH | 4560SLDH | |||
適用蒸發溫度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 210 | 286.8 | 376.4 | 410 | 499.6 | 548.4 | 648.8 | 747.6 | 890.8 | 1063.6 |
輸入功率 | KW | 88.8 | 117.2 | 146.8 | 161.2 | 196 | 213.6 | 240.4 | 278.4 | 337.6 | 392 | ||
蒸發溫度-20℃ | 制冷量 | KW | 170 | 232 | 304.8 | 332 | 404.8 | 444.4 | 524 | 606 | 721.6 | 859.2 | |
輸入功率 | KW | 86 | 113.2 | 142 | 156 | 189.6 | 206.8 | 232.8 | 269.2 | 326.8 | 379.6 | ||
蒸發溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 136 | 185.6 | 244.4 | 266 | 324 | 356 | 420 | 485.6 | 578.4 | 688.8 | |
輸入功率 | KW | 83.2 | 109.6 | 137.6 | 150.8 | 183.6 | 200 | 225.2 | 260 | 316.4 | 367.2 | ||
蒸發溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 107.2 | 146.8 | 193.2 | 210 | 256 | 281.2 | 332.4 | 384.4 | 457.6 | 545.2 | |
輸入功率 | KW | 80.4 | 106 | 133.2 | 146 | 177.6 | 193.6 | 218 | 252.4 | 306 | 355.6 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 51 | 69 | 90 | 98 | 120 | 131 | 153 | 176 | 211 | 250 | ||
壓力降 | kpa | 65, <, /SPAN> | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | ||
接口尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76×2組 | 89×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 159×2組 | 159×2組 | |
供液(直徑) | mm | 48 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
機組重量 | kg | 3700 | 3800 | 4300 | 4800 | 5500 |
管理員
該內容暫無評論